0102030405
బాల్కనీతో 38㎡ క్యాప్సూల్ హౌస్
ఉత్పత్తి పరిచయం
38 చదరపు మీటర్ల ఫ్లోర్-టు-సీలింగ్ ప్రమాణం రెండు బెడ్రూమ్లు, ఒక బాత్రూమ్ మరియు ఒక బాల్కనీతో వస్తుంది. ఇల్లు మొత్తం ఒక తెలివైన ఇంటెలిజెంట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ను అవలంబిస్తుంది. అధిక-నాణ్యత, తక్కువ-శక్తి వినియోగం, జలనిరోధిత, తేమ-ప్రూఫ్, థర్మల్ ఇన్సులేషన్ పదార్థాలు భూభాగాన్ని పరిమితం చేయవు, ఇది మీ నివాస స్థలాన్ని అనువైనదిగా మరియు బహుముఖంగా చేస్తుంది. ఇది పర్యావరణంతో సంబంధం లేకుండా వివిధ దృశ్యాలలో వ్యవస్థాపించబడుతుంది మరియు అదే సమయంలో, ఇది సహజ వాతావరణాన్ని నాశనం చేయదు, భూమి సూచికలను ఆక్రమించదు, పునాది వేయవలసిన అవసరం లేదు మరియు భూభాగాన్ని పరిమితం చేయదు. ఇది మంచు పర్వతాలు, ఎడారులు, సముద్రతీరం, దట్టమైన అడవులు, లోయలలో ఉపయోగించవచ్చు.
స్పేస్ క్యాప్సూల్ హౌస్లు అధునాతన మాడ్యులర్ నిర్మాణ సాంకేతికతను ఉపయోగించి నిర్మించబడ్డాయి మరియు సమర్థవంతమైన ఆన్-సైట్ అసెంబ్లీ కోసం ముందుగా రూపొందించిన మాడ్యూల్స్తో ఫ్యాక్టరీలలో తయారు చేయబడతాయి. ఈ వినూత్న విధానం వేగవంతమైన నిర్మాణ షెడ్యూల్లు, తక్కువ ఖర్చులు మరియు కనీస పర్యావరణ ప్రభావాన్ని నిర్ధారిస్తుంది. విభిన్న అవసరాలకు అనుగుణంగా రూపొందించబడిన ఈ స్థలం-ప్రేరేపిత నిర్మాణాలు స్టైలిష్ హోమ్ల నుండి మనోహరమైన హాలిడే క్యాబిన్లు మరియు చిక్ హోటల్ గదుల వరకు అనేక రకాల ఉపయోగాలు కలిగి ఉన్నాయి. స్పేస్ క్యాప్సూల్ ప్రాక్టికాలిటీ మరియు సృజనాత్మకతను మిళితం చేస్తుంది, సౌకర్యవంతమైన మరియు దృశ్యమానంగా అద్భుతమైన జీవన అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.

వివరాలు
1. ప్రామాణిక రెండు-పడకగది, ఒక-బాత్రూమ్ మరియు ఒక-బాల్కనీలో 4 మందికి మరియు ఒక పడకగదిలో 2 మందికి వసతి కల్పించవచ్చు.
2. అనుకూలీకరించిన "ఒక వంటగది", ఒక గది, ఒక బాత్రూమ్ మరియు ఒక బాల్కనీ. మహ్ జాంగ్ రూమ్, పిల్లల గది, కచేరీ గది, టీ రూమ్, స్టడీ రూమ్, ఫిట్నెస్ రూమ్ మొదలైన కస్టమర్ ప్రాధాన్యతల ప్రకారం "ఒక వంటగది"ని అనుకూలీకరించవచ్చు.
3.38 స్నానపు తొట్టెలు, వర్క్ టేబుల్లు, వాషింగ్ మెషీన్లు, గ్యాస్ స్టవ్లు, ఇండక్షన్ కుక్కర్లు మరియు ఇతర ఎలక్ట్రికల్ ఉత్పత్తులు వంటి కస్టమర్ ప్రాధాన్యతల ప్రకారం ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయవచ్చు మరియు ఫ్లాట్ క్యాబిన్లో ఉంచవచ్చు.

ఉత్పత్తి పారామితులు
| ఉత్పత్తి సంఖ్య | K11 Jikecapsulehouse |
| కొలతలు | పొడవు 11.5మీ* వెడల్పు 3.3మీ* ఎత్తు 3.2మీ |
| కప్పబడిన ప్రాంతం | 38㎡ |
| నివసిస్తున్న జనాభా | 4 వ్యక్తులు |
| విద్యుత్ శక్తి | 10KW |
| సుమారు మొత్తం బరువు | 10టి |
| 1 | ప్రధాన ఫ్రేమ్ (గాల్వనైజ్డ్ స్టీల్ ఫ్రేమ్ నిర్మాణం) |
| 2 | షెల్ (అల్యూమినియం మిశ్రమం అల్యూమినియం పొర) |
| 3 | షెల్ ఉపరితల చికిత్స (ఫ్లోరోకార్బన్ పౌడర్ స్ప్రేయింగ్) |
| 4 | థర్మల్ ఇన్సులేషన్ మరియు జలనిరోధిత పొర (అధిక సాంద్రత కలిగిన రబ్బరు మరియు ప్లాస్టిక్ థర్మల్ ఇన్సులేషన్, సౌండ్ ఇన్సులేషన్, హీట్ ఇన్సులేషన్ మరియు ఫ్లేమ్ రిటార్డెంట్ లేయర్) |
| 5 | గ్లాస్ కర్టెన్ వాల్ (6+12+6 లామినేటెడ్ లోవ్ టెంపర్డ్ గ్లాస్) |
| 6 | స్కైలైట్ (6+1.52+6 లామినేటెడ్ టెంపర్డ్ గ్లాస్) |
| 7 | పనోరమిక్ బాల్కనీ (6+1.52+6 టెంపర్డ్ గ్లాస్ గార్డ్రైల్) గ్లాస్ గార్డ్రైల్ 1 మీటర్ ఎత్తు |
| 8 | ప్రవేశ ద్వారం (అల్యూమినియం మిశ్రమం అనుకూల తలుపు) |
| 9 | ఎంట్రీ లాక్ (స్మార్ట్ డోర్ లాక్) |
| 10 | ఎయిర్ కండిషనింగ్ (మిడియా సెంట్రల్ ఎయిర్ కండిషనింగ్) |
| 11 | వాటర్ హీటర్ (60లీ) |
| 12 | సామగ్రి గది (అల్యూమినియం మిశ్రమం అనుకూల షట్టర్ తలుపు) |
| పర్యావరణ అనుకూలమైన ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ | |
| 13 | సెకండరీ సీలింగ్ (హై-గ్రేడ్ పర్యావరణ అనుకూల ఫైబర్బోర్డ్ + అల్యూమినియం మిశ్రమం హార్డ్ కవర్) |
| 14 | గోడ (హై-గ్రేడ్ పర్యావరణ అనుకూల ఫైబర్బోర్డ్ + అల్యూమినియం మిశ్రమం చక్కటి అలంకరణ) |
| 15 | నేలపై లామినేటెడ్ చెక్క ఫ్లోరింగ్ |
| 16 | మార్బుల్ కౌంటర్టాప్ బార్ |
| 17 | మొత్తం ఇల్లు LED రెండు-రంగు లైట్ స్ట్రిప్ |
| 18 | ఎలక్ట్రిక్ కర్టెన్ ట్రాక్ |
| 19 | పూర్తి బ్లాక్అవుట్ కర్టెన్ సిస్టమ్ |
| 20 | బాత్రూమ్ గోప్యతా తలుపు (వన్-వే ఫ్రాస్టెడ్ టెంపర్డ్ గ్లాస్) |
| ఇరవై ఒకటి | సీలింగ్/గోడ (పర్యావరణ అనుకూలమైన కార్బన్ ఫైబర్ బోర్డ్ + అల్యూమినియం మిశ్రమం చక్కటి అలంకరణ) |
| ఇరవై రెండు | షవర్ తల |
| ఇరువై మూడు | వాష్ బేసిన్/డిష్/మిర్రర్/క్యాబినెట్/ఫ్లోర్ డ్రెయిన్ |
| ఇరవై నాలుగు | బాత్రూమ్ స్మార్ట్ టాయిలెట్ |
| 25 | బాత్రూమ్ డౌన్లైట్ లైటింగ్ |
| 26 | హోల్ హౌస్ కేబుల్/8-కోర్ నెట్వర్క్ కేబుల్ |
| 27 | ఇన్సులేటెడ్ PVC లైన్ పైపు |
| 28 | మొత్తం-హౌస్ నీటి సరఫరా మరియు డ్రైనేజీ వ్యతిరేక పేలుడు మరియు ఒత్తిడి-నిరోధక పైపులు |
| 29 | నిల్వ విద్యుత్ వాటర్ హీటర్ |
| 30 | సెంట్రల్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ తాపన మరియు శీతలీకరణ |
| 31 | ఐదు-రంధ్రాల సాకెట్/మూడు-రంధ్రాల సాకెట్ |
| 32 | స్విచ్ ప్యానెల్/USB ప్యానెల్ |
| 33 | హౌస్ మొత్తం గ్రాఫేన్ ఫ్లోర్ హీటింగ్ |
| 34 | చొప్పించిన కార్డ్పై పవర్ ఆన్ చేయండి/కార్డ్ను తీసివేసేటప్పుడు పవర్ ఆఫ్ చేయండి |
| 36 | లైటింగ్ తెలివైన నియంత్రణ |
| 37 | కర్టెన్ తెలివైన నియంత్రణ |
| 38 | MP3 సౌండ్ సిస్టమ్ |
| 39 | తెలివైన వాయిస్ సిస్టమ్ |
| 40 | హోటల్ కనెక్షన్ వ్యవస్థ |
| 41 | తెలివైన తాజా గాలి వ్యవస్థ |
| ఆకృతీకరణ | పై ఉత్పత్తి అవసరాలకు అనుగుణంగా పనితీరు రకం |

