0102030405
38㎡ ବାଲକୋନି ସହିତ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ହାଉସ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ପରିଚୟ
38-ବର୍ଗ ମିଟର ଚଟାଣରୁ ଛାତର ମାନକ ଦୁଇଟି ଶୟନ କକ୍ଷ, ଗୋଟିଏ ବାଥରୁମ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାଲକୋନି ସହିତ ଆସିଥାଏ | ପୂରା ଘର ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଗ୍ରହଣ କରେ | ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର, ଜଳପ୍ରବାହ, ଆର୍ଦ୍ରତା-ପ୍ରୁଫ୍, ତାପଜ ଇନସୁଲେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଏହି ଭୂମିକୁ ସୀମିତ କରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନକୁ ନମନୀୟ ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ କରିଥାଏ | ପରିବେଶକୁ ଖାତିର ନକରି ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ଜମି ସୂଚକ ଦଖଲ କରେ ନାହିଁ, ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ଭୂମି ସୀମିତ କରେ ନାହିଁ | ତୁଷାରପାତ ପର୍ବତ, ମରୁଭୂମି, ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ଉପତ୍ୟକା ରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |
ସ୍ପେସ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ହାଉସ୍ ଉନ୍ନତ ମଡ୍ୟୁଲାର୍ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଅନ୍-ସାଇଟ୍ ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ ପୂର୍ବ-ପରିକଳ୍ପିତ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସହିତ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ | ଏହି ଅଭିନବ ଉପାୟ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ | ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ପେସ୍ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସଂରଚନାଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି, ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଛୁଟିଦିନ କ୍ୟାବିନ ଏବଂ ଏପରିକି ସୁନ୍ଦର ହୋଟେଲ ରୁମ୍ | ସ୍ପେସ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ବ୍ୟବହାରିକତା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଏକତ୍ର କରି ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଚମତ୍କାର ଜୀବନ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ |

ବିବରଣୀଗୁଡିକ
1. ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଦୁଇ ବଖରା, ଗୋଟିଏ ବାଥରୁମ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାଲକୋନି 4 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କରିପାରିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶୟନ କକ୍ଷ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କରିପାରିବ |
2. କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା "ଗୋଟିଏ ରୋଷେଇ ଘର", ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ, ଗୋଟିଏ ବାଥରୁମ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାଲକୋନି | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ “ଗୋଟିଏ ରୋଷେଇ ଘର” କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ, ଯେପରିକି ମହଜୋଙ୍ଗ୍ ରୁମ୍, ଶିଶୁ କୋଠରୀ, କରୋକ୍ ରୁମ୍, ଚା ରୁମ୍, ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍, ଫିଟନେସ୍ ରୁମ୍ ଇତ୍ୟାଦି |
3.38 ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଫ୍ଲାଟ କ୍ୟାବିନରେ ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ କରାଯାଇ ଫ୍ଲାଟ କ୍ୟାବିନରେ ରଖାଯାଇପାରିବ, ଯେପରିକି ବାଥଟବ, ୱାର୍କ ଟେବୁଲ, ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା, ଇନଡକ୍ସନ୍ କୁକର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ଉତ୍ପାଦ |

ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
| ଉତ୍ପାଦ ସଂଖ୍ୟା | | K11 Jikecapsulehouse | |
| ପରିମାପ | ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ 11.5 ମିଟର * ମୋଟେଇ 3 |3ମି * ଉଚ୍ଚତା 3.2 ମି |
| ଆଚ୍ଛାଦିତ କ୍ଷେତ୍ର | | 38㎡ |
| ଜୀବନ୍ତ ଜନସଂଖ୍ୟା | | 4 ଲୋକ |
| ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି | 10KW |
| ପ୍ରାୟ ମୋଟ ଓଜନ | | ୧0ଟି |
| ୧ | ମୁଖ୍ୟ ଫ୍ରେମ୍ (ଗ୍ୟାଲେଭାଇଜଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଗଠନ) |
| ୨ | ସେଲ (ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଭେନିର୍) |
| 3 | ସେଲ୍ ପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା (ଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ୍ ପାଉଡର ସ୍ପ୍ରେ) | |
| 4 | ଥର୍ମାଲ୍ ଇନସୁଲେସନ୍ ଏବଂ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ସ୍ତର (ଉଚ୍ଚ ସାନ୍ଦ୍ରତା ରବର ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଥର୍ମାଲ୍ ଇନସୁଲେସନ୍, ସାଉଣ୍ଡ ଇନସୁଲେସନ୍, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲେମ୍ ରିଟାର୍ଡାଣ୍ଟ ସ୍ତର) |
| 5 | ଗ୍ଲାସ୍ ପରଦା କାନ୍ଥ (6 + 12 + 6 ଲାମିନ୍ଟେଡ୍ ଲୋ ଟେମଡେଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍) |
| 6 | ସ୍କାଏଲାଇଟ୍ (6 + 1.52 + 6 ଲାମିନ୍ଟେଡ୍ ଟେମ୍ପେଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍) |
| 7 | ପାନୋରାମିକ୍ ବାଲକୋନି (6 + 1.52 + 6 ଟେମ୍ପେଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଗାର୍ଡେଲ୍) ଗ୍ଲାସ୍ ଗାର୍ଡେଲ୍ 1 ମିଟର ଉଚ୍ଚ | |
| 8 | ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର (ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ରିତ କଷ୍ଟମ୍ କବାଟ) |
| 9 | ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲକ୍ (ସ୍ମାର୍ଟ ଡୋର ଲକ୍) |
| ୧୦ | ଏୟାର କଣ୍ଡିସିନର (Midea କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏୟାର କଣ୍ଡିସିନର) |
| 11 | ୱାଟର ହିଟର (60L) |
| 12 | ଯନ୍ତ୍ରପାତି କୋଠରୀ (ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଲୋଇ କଷ୍ଟମ୍ ସଟର କବାଟ) |
| ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସାଜସଜ୍ଜା | | |
| 13 | ଦ୍ Secondary ିତୀୟ ଛାତ (ଉଚ୍ଚ-ଗ୍ରେଡ୍ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଫାଇବରବୋର୍ଡ + ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଲୟ ହାର୍ଡକୋଭର) |
| 14 | କାନ୍ଥ (ଉଚ୍ଚ-ଗ୍ରେଡ୍ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଫାଇବରବୋର୍ଡ + ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ରିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାଜସଜ୍ଜା) |
| 15 | ଚଟାଣରେ ଲାମିନେଟ୍ କାଠ ଚଟାଣ | |
| 16 | ମାର୍ବଲ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ଟପ୍ ବାର୍ | |
| 17 | ପୁରା ଘର ଏଲଇଡି ଦୁଇ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ | |
| 18 | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପରଦା ଟ୍ରାକ୍ | |
| 19 | ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲାକଆଉଟ୍ ପରଦା ପ୍ରଣାଳୀ | |
| 20 | ବାଥରୁମ ଗୋପନୀୟତା ଦ୍ୱାର (ଏକପାଖିଆ ତରକାରୀ ତାପମାତ୍ରା କାଚ) |
| ଏକୋଇଶି | ଛାତ / କାନ୍ଥ (ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କାର୍ବନ ଫାଇବର ବୋର୍ଡ + ଆଲୁମିନିୟମ ମିଶ୍ରିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାଜସଜ୍ଜା) |
| ବାଇଶି ଦୁଇ | ସାୱାର ମୁଣ୍ଡ |
| ତେଇଶି | ବେସନ / ଥାଳି / ଦର୍ପଣ / କ୍ୟାବିନେଟ୍ / ଚଟାଣ ଡ୍ରେନ୍ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ | |
| ଚବିଶ ଚାରି | ବାଥରୁମ ସ୍ମାର୍ଟ ଟଏଲେଟ୍ | |
| 25 | ବାଥରୁମ୍ ଡାଉନ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଲୋକ | |
| 26 | ପୁରା ଘର କେବୁଲ୍ / 8-କୋର୍ ନେଟୱାର୍କ କେବୁଲ୍ | |
| 27 | ଇନସୁଲେଟେଡ୍ PVC ଲାଇନ ପାଇପ୍ | |
| 28 | ପୂରା ଘରର ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଆଣ୍ଟି-ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଚାପ ପ୍ରତିରୋଧକ ପାଇପ୍ | |
| ୨ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱାଟର ହିଟର ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ | |
| 30 | କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏୟାର କଣ୍ଡିସିନର ଗରମ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା | |
| 31 | ପାଞ୍ଚ-ଗର୍ତ୍ତ ସକେଟ୍ / ତିନି-ଗର୍ତ୍ତ ସକେଟ୍ | |
| 32 | ସୁଇଚ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ / USB ପ୍ୟାନେଲ୍ | |
| 33 | ପୁରା ଘର ଗ୍ରାଫେନ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ଗରମ | |
| 34 | କାର୍ଡ ଅପସାରଣ କରିବା ସମୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା କାର୍ଡ / ପାୱାର ଅଫ୍ ଉପରେ ଶକ୍ତି | |
| 36 | ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା | |
| 37 | ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରଦା | |
| 38 | MP3 ଧ୍ୱନି ପ୍ରଣାଳୀ | |
| 39 | ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭଏସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | |
| 40 | ହୋଟେଲ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା | |
| 41 | ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସତେଜ ବାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ | |
| ବିନ୍ୟାସ | ଉପରୋକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରକାର | |

