०१०२०३०४०५
38㎡ क्याप्सुल हाउस बालकनी सहित
उत्पादन परिचय
38-वर्ग मीटर फ्लोर-देखि-छत मानक दुई शयनकक्ष, एउटा बाथरूम र एउटा बालकनीको साथ आउँछ। सम्पूर्ण घर एक बुद्धिमान बुद्धिमान नियन्त्रण प्रणाली अपनाउछ। उच्च गुणस्तर, कम ऊर्जा खपत, वाटरप्रूफ, नमी-प्रूफ, थर्मल इन्सुलेशन सामग्रीले भूभागलाई सीमित गर्दैन, तपाईंको बस्ने ठाउँलाई लचिलो र बहुमुखी बनाउँछ। यसलाई विभिन्न परिदृश्यहरूमा स्थापित गर्न सकिन्छ, वातावरणको ख्याल नगरी, र एकै समयमा, यसले प्राकृतिक वातावरणलाई नष्ट गर्दैन, भूमि सूचकहरू ओगटेन, जग बसाल्न आवश्यक पर्दैन, र भू-भागलाई सीमित गर्दैन। यो हिउँ पहाड, मरुभूमि, समुद्र तट, घना जंगल, उपत्यका मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
स्पेस क्याप्सुल घरहरू उन्नत मोड्युलर निर्माण प्रविधि प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका छन् र पूर्व-डिजाइन गरिएको मोड्युलहरू प्रभावकारी साइटमा एसेम्बलीका लागि कारखानाहरूमा निर्मित छन्। यो अभिनव दृष्टिकोणले छिटो निर्माण कार्यक्रम, कम लागत र न्यूनतम वातावरणीय प्रभाव सुनिश्चित गर्दछ। विभिन्न आवश्यकताहरू अनुरूप डिजाइन गरिएको, यी अन्तरिक्ष-प्रेरित संरचनाहरूमा विभिन्न प्रकारका प्रयोगहरू छन्, स्टाइलिश घरहरूदेखि लिएर मनमोहक छुट्टी क्याबिनहरू र यहाँसम्म कि ठाडो होटल कोठाहरू। अन्तरिक्ष क्याप्सुलले व्यावहारिकता र रचनात्मकतालाई संयोजन गर्दछ, आरामदायी र दृश्यात्मक रूपमा आश्चर्यजनक जीवन अनुभव प्रदान गर्दछ।

विवरणहरू
1. मानक दुई शयनकक्ष, एक-बाथरूम र एक-बाल्कोनीमा 4 व्यक्तिहरू समायोजन गर्न सकिन्छ, र एउटा बेडरूममा 2 व्यक्तिहरू समायोजन गर्न सकिन्छ।
2. अनुकूलित "एउटा भान्छा", एउटा कोठा, एउटा बाथरूम र एउटा बालकनी। "एक भान्सा" लाई ग्राहकको प्राथमिकता अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ, जस्तै महजोङ कोठा, बालबालिकाको कोठा, कराओके कोठा, चिया कोठा, अध्ययन कोठा, फिटनेस कोठा, आदि।
3.38 उत्पादनहरू खरिद गर्न सकिन्छ र ग्राहकको प्राथमिकता अनुसार फ्ल्याट केबिनमा राख्न सकिन्छ, जस्तै बाथटब, कार्य टेबल, धुने मेसिन, ग्यास चुलो, इन्डक्सन कुकर र अन्य विद्युतीय उत्पादनहरू।

उत्पादन प्यारामिटरहरू
| उत्पादन नम्बर | K11 Jikecapsulehouse |
| आयामहरू | लम्बाइ ११.५ मि* चौडाई ३।३m* उचाई 3.2m |
| ढाकिएको क्षेत्र | ३८㎡ |
| जीवित जनसंख्या | ४ जना |
| विद्युत शक्ति | १० किलोवाट |
| अनुमानित कुल वजन | १0T |
| १ | मुख्य फ्रेम (जस्ती इस्पात फ्रेम संरचना) |
| २ | खोल (एल्युमिनियम मिश्र धातु एल्युमिनियम लिबास) |
| ३ | खोल सतह उपचार (फ्लोरोकार्बन पाउडर स्प्रेइङ) |
| ४ | थर्मल इन्सुलेशन र वाटरप्रूफ तह (उच्च घनत्व रबर र प्लास्टिक थर्मल इन्सुलेशन, ध्वनि इन्सुलेशन, गर्मी इन्सुलेशन र ज्वाला retardant तह) |
| ५ | काँचको पर्दा भित्ता (६+१२+६ लेमिनेटेड लोव टेम्पर्ड ग्लास) |
| ६ | स्काइलाइट (६+१.५२+६ लेमिनेटेड टेम्पर्ड ग्लास) |
| ७ | Panoramic बालकनी (6+1.52+6 टेम्पर्ड ग्लास रेलिंग) गिलास रेलिंग 1 मिटर अग्लो |
| ८ | प्रवेश द्वार (एल्युमिनियम मिश्र धातु कस्टम ढोका) |
| ९ | प्रवेश लक (स्मार्ट ढोका लक) |
| १० | वातानुकूलन (Midea केन्द्रीय वातानुकूलन) |
| ११ | वाटर हीटर (60L) |
| १२ | उपकरण कोठा (एल्युमिनियम मिश्र धातु अनुकूल शटर ढोका) |
| वातावरण मैत्री आन्तरिक सजावट | |
| १३ | माध्यमिक छत (उच्च-ग्रेड पर्यावरण अनुकूल फाइबरबोर्ड + एल्युमिनियम मिश्र धातु हार्डकभर) |
| १४ | पर्खाल (उच्च-ग्रेड पर्यावरण अनुकूल फाइबरबोर्ड + एल्युमिनियम मिश्र धातु राम्रो सजावट) |
| १५ | भुइँमा टुक्रा टुक्रा काठको फर्श |
| १६ | संगमरमर काउन्टरटप बार |
| १७ | सम्पूर्ण घर एलईडी दुई-रङ प्रकाश पट्टी |
| १८ | इलेक्ट्रिक पर्दा ट्र्याक |
| १९ | पूर्ण ब्ल्याकआउट पर्दा प्रणाली |
| २० | बाथरूम प्राइभेसी ढोका (एकतर्फी फ्रस्टेड टेम्पर्ड ग्लास) |
| एक्काइस | छत/भित्ता (पर्यावरण अनुकूल कार्बन फाइबर बोर्ड + एल्युमिनियम मिश्र धातु राम्रो सजावट) |
| बाइस | नुहाउने टाउको |
| तेइस | धुने बेसिन / डिश / ऐना / क्याबिनेट / भुइँ नाली |
| चौबिस | बाथरूम स्मार्ट शौचालय |
| २५ | बाथरूम डाउनलाइट प्रकाश |
| २६ | सम्पूर्ण घर केबल/8-कोर नेटवर्क केबल |
| २७ | इन्सुलेटेड पीवीसी लाइन पाइप |
| २८ | सम्पूर्ण घर पानी आपूर्ति र जल निकासी विरोधी विस्फोट र दबाव प्रतिरोधी पाइप |
| २९ | भण्डारण इलेक्ट्रिक वाटर हीटर |
| ३० | केन्द्रीय वातानुकूलित तताउने र शीतलन |
| ३१ | पाँच-प्वाल सकेट/तीन-प्वाल सकेट |
| ३२ | स्विच प्यानल/USB प्यानल |
| ३३ | सम्पूर्ण घर ग्राफीन फ्लोर हीटिंग |
| ३४ | कार्ड हटाउँदा सम्मिलित कार्डमा पावर/पावर अफ गर्नुहोस् |
| ३६ | प्रकाश बुद्धिमान नियन्त्रण |
| ३७ | पर्दा बुद्धिमान नियन्त्रण |
| ३८ | MP3 ध्वनि प्रणाली |
| ३९ | बुद्धिमान आवाज प्रणाली |
| ४० | होटल जडान प्रणाली |
| ४१ | बुद्धिमान ताजा हावा प्रणाली |
| कन्फिगरेसन | माथिको उत्पादन आवश्यकताहरु अनुसार प्रदर्शन प्रकार |

