0102030405
38㎡ कैप्सूल हाउस बालकनी के साथ
उत्पाद परिचय
38 वर्ग मीटर का फर्श से छत तक का मानक दो शयनकक्ष, एक बाथरूम और एक बालकनी के साथ आता है। पूरा घर एक बुद्धिमान बुद्धिमान नियंत्रण प्रणाली को अपनाता है। उच्च-गुणवत्ता, कम-ऊर्जा खपत, जलरोधक, नमी-प्रूफ, थर्मल इन्सुलेशन सामग्री इलाके को सीमित नहीं करती है, जो आपके रहने की जगह को लचीला और बहुमुखी बनाती है। इसे पर्यावरण की परवाह किए बिना विभिन्न परिदृश्यों में स्थापित किया जा सकता है, और साथ ही, यह प्राकृतिक पर्यावरण को नष्ट नहीं करता है, भूमि संकेतकों पर कब्जा नहीं करता है, नींव रखने की आवश्यकता नहीं है, और इलाके को सीमित नहीं करता है। इसका उपयोग बर्फीले पहाड़ों, रेगिस्तानों, समुद्र तटों, घने जंगलों, घाटियों में किया जा सकता है।
अंतरिक्ष कैप्सूल हाउस उन्नत मॉड्यूलर निर्माण तकनीक का उपयोग करके बनाए जाते हैं और कुशल ऑन-साइट असेंबली के लिए पूर्व-डिज़ाइन किए गए मॉड्यूल के साथ कारखानों में निर्मित होते हैं। यह अभिनव दृष्टिकोण तेज़ निर्माण कार्यक्रम, कम लागत और न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव सुनिश्चित करता है। विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप डिज़ाइन की गई, इन अंतरिक्ष-प्रेरित संरचनाओं में स्टाइलिश घरों से लेकर आकर्षक अवकाश केबिन और यहां तक कि ठाठ होटल के कमरे तक कई प्रकार के उपयोग हैं। अंतरिक्ष कैप्सूल व्यावहारिकता और रचनात्मकता को जोड़ता है, एक आरामदायक और दृश्यमान आश्चर्यजनक जीवन अनुभव प्रदान करता है।

विवरण
1. मानक दो-बेडरूम, एक-बाथरूम और एक-बालकनी में 4 लोग रह सकते हैं, और एक बेडरूम में 2 लोग रह सकते हैं।
2. अनुकूलित "एक रसोई", एक कमरा, एक बाथरूम और एक बालकनी। "एक रसोईघर" को ग्राहकों की पसंद के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है, जैसे माहजोंग कक्ष, बच्चों का कमरा, कराओके कक्ष, चाय कक्ष, अध्ययन कक्ष, फिटनेस कक्ष, आदि।
3.38 उत्पादों को ग्राहक की पसंद के अनुसार खरीदा और फ्लैट केबिन में रखा जा सकता है, जैसे बाथटब, वर्क टेबल, वॉशिंग मशीन, गैस स्टोव, इंडक्शन कुकर और अन्य विद्युत उत्पाद।

उत्पाद पैरामीटर
| उत्पाद संख्या | K11 जिकेकैप्सूलहाउस |
| DIMENSIONS | लंबाई 11.5 मीटर* चौड़ाई 3.3मी* ऊंचाई 3.2 मी |
| ढंका हुआ हिस्सा | 38㎡ |
| जीवित जनसंख्या | 4 लोग |
| विद्युत शक्ति | 10 किलोवाट |
| अनुमानित कुल वजन | 10टी |
| 1 | मुख्य फ्रेम (गैल्वनाइज्ड स्टील फ्रेम संरचना) |
| 2 | शैल (एल्यूमीनियम मिश्र धातु एल्यूमीनियम लिबास) |
| 3 | शैल सतह उपचार (फ़्लोरोकार्बन पाउडर छिड़काव) |
| 4 | थर्मल इन्सुलेशन और जलरोधक परत (उच्च घनत्व रबर और प्लास्टिक थर्मल इन्सुलेशन, ध्वनि इन्सुलेशन, गर्मी इन्सुलेशन और लौ retardant परत) |
| 5 | कांच की पर्दा दीवार (6+12+6 लेमिनेटेड लोव टेम्पर्ड ग्लास) |
| 6 | रोशनदान (6+1.52+6 लेमिनेटेड टेम्पर्ड ग्लास) |
| 7 | नयनाभिराम बालकनी (6+1.52+6 टेम्पर्ड ग्लास रेलिंग) ग्लास रेलिंग 1 मीटर ऊँची |
| 8 | प्रवेश द्वार (एल्यूमीनियम मिश्र धातु कस्टम दरवाजा) |
| 9 | प्रवेश लॉक (स्मार्ट दरवाज़ा लॉक) |
| 10 | एयर कंडीशनिंग (मिडिया सेंट्रल एयर कंडीशनिंग) |
| 11 | वॉटर हीटर (60L) |
| 12 | उपकरण कक्ष (एल्यूमीनियम मिश्र धातु कस्टम शटर दरवाजा) |
| पर्यावरण के अनुकूल आंतरिक सजावट | |
| 13 | माध्यमिक छत (उच्च ग्रेड पर्यावरण के अनुकूल फाइबरबोर्ड + एल्यूमीनियम मिश्र धातु हार्डकवर) |
| 14 | दीवार (उच्च ग्रेड पर्यावरण के अनुकूल फाइबरबोर्ड + एल्यूमीनियम मिश्र धातु बढ़िया सजावट) |
| 15 | फर्श पर लैमिनेटेड लकड़ी का फर्श |
| 16 | संगमरमर काउंटरटॉप बार |
| 17 | पूरे घर में दो रंगों वाली एलईडी लाइट पट्टी लगाई गई है |
| 18 | इलेक्ट्रिक पर्दा ट्रैक |
| 19 | पूर्ण ब्लैकआउट पर्दा प्रणाली |
| 20 | बाथरूम गोपनीयता दरवाज़ा (एक तरफ़ा फ्रॉस्टेड टेम्पर्ड ग्लास) |
| इक्कीस | छत/दीवार (पर्यावरण के अनुकूल कार्बन फाइबर बोर्ड + एल्यूमीनियम मिश्र धातु बढ़िया सजावट) |
| बाईस | शावर का फव्वारा |
| तेईस | वॉश बेसिन/डिश/दर्पण/कैबिनेट/फर्श नाली |
| चौबीस | बाथरूम स्मार्ट शौचालय |
| 25 | बाथरूम की डाउनलाइट रोशनी |
| 26 | संपूर्ण हाउस केबल/8-कोर नेटवर्क केबल |
| 27 | इंसुलेटेड पीवीसी लाइन पाइप |
| 28 | पूरे घर में पानी की आपूर्ति और जल निकासी-विरोधी विस्फोट और दबाव-प्रतिरोधी पाइप |
| 29 | भंडारण विद्युत वॉटर हीटर |
| 30 | सेंट्रल एयर कंडीशनिंग हीटिंग और कूलिंग |
| 31 | पांच छेद वाला सॉकेट/तीन छेद वाला सॉकेट |
| 32 | स्विच पैनल/यूएसबी पैनल |
| 33 | पूरे घर का ग्राफीन फर्श हीटिंग |
| 34 | डाले गए कार्ड को चालू करें/कार्ड निकालते समय बिजली बंद करें |
| 36 | प्रकाश बुद्धिमान नियंत्रण |
| 37 | परदा बुद्धिमान नियंत्रण |
| 38 | एमपी3 ध्वनि प्रणाली |
| 39 | बुद्धिमान आवाज प्रणाली |
| 40 | होटल कनेक्शन प्रणाली |
| 41 | बुद्धिमान ताजी हवा प्रणाली |
| विन्यास | उपरोक्त उत्पादन आवश्यकताओं के अनुसार प्रदर्शन प्रकार |

